<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Росстат установил точное число потерь СССР и РСФСР в Великой Отечественной войне</title>
		<description>Обсуждение Росстат установил точное число потерь СССР и РСФСР в Великой Отечественной войне</description>
		<link>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny</link>
		<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 21:01:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio-org.ru/component/jcomments/feed/com_k2/80318/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Росстат установил точное число потерь СССР и РСФСР в Великой Отечественной войне</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111521</link>
			<description><![CDATA[Есть работа одного нашего историка, который тщательно поработав в различных архивах приводит число потерь убитыми на фронте, умерших от боевых ран, умерших в концлагерях, а так же погибших мирных в оккупации и при бомбёжках - 16 млн.]]></description>
			<dc:creator>Vitor</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 May 2020 08:42:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111521</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE:если бы НЕ БЫЛО войны, то прирост населения</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111504</link>
			<description><![CDATA[Вероятно Вы не очень осведомлены о ситуации с накруткой и трактовкой потерь СССР в Великой Отечественной войне. . Для чего эти цифры? Чтобы эти семь миллионов неродившихся в годы войны детей учесть как потери СССР в войне и выставить счёт и претензии за них Сталину , советскому государству и в конечном итоге всему воевавшему народу. Неужели это до сих пор непонятно?]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2020 19:14:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111504</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Росстат установил точное число потерь СССР и РСФСР в Великой Отечественной войне</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111503</link>
			<description><![CDATA[Ты не понял абзац. Там говориться о том, что если бы НЕ БЫЛО войны, то прирост населения (если брать за базу уровень рождаемости 1940 года) был бы такой то и такой то. А из-за войны случился другой. Вот эту разницу и считали в том числе. Так что удали сам свой кретинизм "как может сохраняться на довоенном уровне рождаемость... в условиях войны?". Никак. Так там не об этом и говорится. Читай внимательнее. А то сам придумал, сам обиделся.]]></description>
			<dc:creator>LazaRUS</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2020 15:42:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE:Расчеты произведены &quot;при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года&quot;</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111499</link>
			<description><![CDATA[С формальной точки зрения это полный кретинизм.С неформальной продолжение горбачевских перестроечных сказок. Как может сохраняться на довоенном уровне рождаемость и естественная смертность (не связанная в военными действиями) в условиях войны ,в частности на оккупированных территориях? Есть оценка Сталина 1946 года на основе точно подсчитанных убитых в боях , военных и гражданских погибших в концлагерях , гражданских лиц, убитых немцами в ходе карательных операций и вследствие непосредственных боевых действий. Интервью И.В.Сталина газете Правда (14 марта 1946 года).]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2020 12:46:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/80318-rosstat-ustanovil-tochnoe-chislo-poter-sssr-i-rsfsr-za-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny#comment-111499</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
