<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>«Царь Давид» и его клевреты</title>
		<description>Обсуждение «Царь Давид» и его клевреты</description>
		<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 03:16:28 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio-org.ru/component/jcomments/feed/com_k2/71657/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-103059</link>
			<description><![CDATA[Прекрасное, отличное, подробное изложение темы Андреем! Обладая энциклопедическими знаниями, Андрей очень убедительно и подробно рассказывает так, что последнему ммм... непонимающему становится ВСЁ ясно. Но этот выпуск не для меня: почти всё я знаю и полностью согласен. Тем не менее - спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Владимир Машков</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 17:52:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-103059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102977</link>
			<description><![CDATA[«Агрессивная политика стран-членов НАТО, размещение американских пусковых установок вблизи российских границ вынуждают Москву готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков».]]></description>
			<dc:creator>Винни-Пух</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 06:57:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102944</link>
			<description><![CDATA[«Технологическое отставание надо преодолевать, а не покупать чужое за огромные суммы», -пишет Мальчиш плохиш (Micael1239). Винни согласен с этим, только смущает слово «надо»… Да и калькулятор Плохишу надо бы подарить. В Швейцарском ЦЕРНЕе намерены построить более мощный ускоритель ядерных частиц. Страны-участницы проекта намерены раскошелиться на это дело (и Россия тоже). Хатаскрайнику Micaelу1239 трудно объяснить, про международное разделение труда, про то что отдельные страны по каким-то направлениям вырвались вперёд, в среднесрочной перспективе их не догнать, приходится лицензии покупать. У России тоже есть свои научные и технологические точки прорыва и достижения. Хорошо что Плохиша не подпускают к рычагам управления, -так он оракулом подвизался. «Целый ряд компаний из офшоров все-таки начали переходить под российскую юрисдикцию», - клацает Плохиш. Кто б подарил ему второй калькулятор?. А по тематике об НАТовских базах и биолабораториях по периметру российских границ «эксперт» Micael1239 он же Мальчиш Плохиш вот что по клавишам клацает: «Ой, а к худшему это к какому? Я так понимаю, что худший сценарий это когда НАТО обидит великого Винни? Да, по-жалуй хуже такого и не придумать) Ах да, ведь ему же сам дух Путина задолжал)» Занавес!]]></description>
			<dc:creator>Винни-Пух</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 09:29:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102944</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102940</link>
			<description><![CDATA[Ой, а к худшему это к какому? Я так понимаю, что худший сценарий это когда НАТО обидит великого Винни? Да, пожалуй хуже такого и не придумать) Ах да, ведь ему же сам дух Путина задолжал)]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 01:58:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102935</link>
			<description><![CDATA[Под санкции попали «передовые технологии», высокотехнологичное оборудование. Наладить выпуск такого оборудования в одиночку весьма трудно, накладно, либо невозможно. Технологическое отставание никакими процентами не измерить. Плюс персональное давление на российских бизнесменов, с вытекающими последствиями… Кое-кто (Юрий знает его - Michael1239…) убеждает здесь в том, что НАТО на Украине не разместится, а если и разместится, то, мол, пустяки это. Знакомая мантра: «Граждане Багдада! Спите спокойно, вас охраняют!» Между тем, МИД России так не считает. «Агрессивная политика стран-членов НАТО, размещение американских пусковых установок вблизи российских границ вынуждают Москву готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков».]]></description>
			<dc:creator>Винни-Пух</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:36:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102932</link>
			<description><![CDATA[С 2014 всё-таки прошло уже 5 лет, уже скоро и шестилетие возвращения Крыма домой. Во-вторых всё равно неубедительно до невозможности. 6% от ВВП России (даже по обменному курсу) это более 100 млрд. долларов, что вдвое превышает даже те цифры, что недавно озвучивал Путин. Откуда они? Россия действительно потеряла примерно похожую сумму и даже мб чуть больше. С той лишь разницей что потеряла её при резко упавших ценах на нефть и, соответственно, валютной экспортной выручке. Отчасти что-то компенсировали сх, военкой, промышленностью, внутренним потреблением и прочим. Именно поэтому страна себе может позволить намного больше в экономическом и финансовом плане даже чем в благополучном 2013 году и при ценах на нефть почти в 2 раза ниже. Но это общие потери, из которых на долю санкций приходится от силы процентов 5]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:05:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102931</link>
			<description><![CDATA[За 4 года, с 2014, пардон). Известная оценка Bloomberg - и, конечно, можно эту цифру снизить]]></description>
			<dc:creator>Юрий Смоляков</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102931</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102930</link>
			<description><![CDATA[6% в год? Вы ничего не путаете? 50 млрд долларов ущерба (хотя на мой взгляд намного меньше) это даже от номинального показателя по обменному курсу (который не имеет почти никакого значения) это 3,1%. И не ежегодно, а за почти 5.5 лет. То есть если взять скажем за 5 лет то в среднем 1,25% в год. Но это от номинала, а если взять по ППС (по которому и меряются и рост и падение), то 50 млрд это лишь 1.25%. Но уже за 5 лет. Что это за многие эксперты, что пишут сие? Не Глазьев ли часом?]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 21:58:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102928</link>
			<description><![CDATA[Этот ущерб не заключается, а исключается из ВВП России, Michael. Ну, 6 %, по расчетам многих экспертов. Кстати, сравнение экономических санкций с бомбардировками "ряда регионов" вполне допустимо. Общие потери от тех и других подсчитать крайне трудно]]></description>
			<dc:creator>Юрий Смоляков</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 21:41:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102928</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: «Царь Давид» и его клевреты</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102924</link>
			<description><![CDATA[Ну и черт с ними. Пусть идут лесом в компанию к украм и прибалтам. У них на почве алкоголизма появляются всякие навязчивые идеи, понимаете ли... все рвутся на свободу, борются с оккупацией... в общем белые и совсем горячие.]]></description>
			<dc:creator>Sinoptic</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 21:07:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/71657-tsar-david-i-ego-klevrety#comment-102924</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
