<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монетаристские мифы рынка</title>
		<description>Обсуждение Монетаристские мифы рынка</description>
		<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 08:26:08 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio-org.ru/component/jcomments/feed/com_k2/3654/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Re:Чиновник министерства смотрел отчет о выполнении прошлогоднего плана по каждой позиции. Увеличивал достигнутое на 3-4 процента и закладывал эту цифру в план. Вот и все планирование.</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14334</link>
			<description><![CDATA[А алгоритмы работы с разреженными матрицами были еще в 60-е. Я эти алгоритмы студентам в конце 70-х на лекциях читал. А мне их читали в 69-м. Несколько тысячелетий это с учетом разреженных матриц. Сто тыс на сто тыс это не та размерность. Это уровень предприятия, а не страны. Особенно когда задача целочисленная, которая на порядок сложнее в решении и полтора землекопа в ответе не допускается.]]></description>
			<dc:creator>Александр Лузан</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 15:34:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14334</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Re:Чиновник министерства смотрел отчет о выполнении прошлогоднего плана по каждой позиции. Увеличивал достигнутое на 3-4 процента и закладывал эту цифру в план. Вот и все планирование.</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14333</link>
			<description><![CDATA[Только вот проблема в том, что это изделие может быть никому не нужно, а его планируют на 4 процента больше. Или ресурсами оно не обеспечено вовсе, а выполнение только на бумаге. Обычна советская приписка. При Сталине за приписки расстреливали при Брежневе на это закрывали глаза.]]></description>
			<dc:creator>Александр Лузан</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 15:28:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14333</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re:Чиновник министерства смотрел отчет о выполнении прошлогоднего плана по каждой позиции. Увеличивал достигнутое на 3-4 процента и закладывал эту цифру в план. Вот и все планирование.</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14325</link>
			<description><![CDATA[Тоже метод ,кстати. И не требует от чиновника особых умствований. Но чтобы извлечь из этого "метода" пользу надо давать полную свободу исполнителям и подбирать соответствующие поставленным задачам кадры - "не взирая на лица и заслуги в прошлом" , как говорил классик. Примерно так и работают американские корпорации на растущих национальных рынках. Не мудрствуя лукаво ,требуют от аборигенов в национальных оффисах "запланированный" финансовый рост, иначе "до свидания". Сейчас это может быть уже и поправимо. Во всяком случае лет десять как появились и коммерчески реализованы алгоритмы работающие с разреженными матрицами миллион на миллион ,что требуется для большинства задач планирования-распределения. Лично пользовался этим для решения одной задачи с размерностью разреженных матриц сто тысяч на сто тысяч. Несколько сотен обращенений и умножений таких матриц считались на РС за 20 минут.]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 09:46:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14325</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Re: А при тех размерностях задач рассчитать точно сколько и чего нужно невозможно</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14318</link>
			<description><![CDATA[Дело вот в чем. Моделирование для планирования не совсем подходит. Моделирование позволяет предсказать поведение системы в определенных условиях но не может сбалансировать план по комплектующим с учетом всей номенклатуры. Децентрализацией занялся Хрущев, создав совнархозы. После отставки Хрущева в 1964 году восстановили централизованное планирование. У нас была отраслевая лаборатория министерства электротехнической промышленности. Вот как раз календарным планированием и занимался. У руководства страны была иллюзия, что вычислительная техника проблему сможет решить. Но размерность была такова, что если задействовать весь имевшийся парк вычислительных машин и рассчитать сбалансированный по ресурсам и комплектующим отраслевой план на год, то на расчет этого плана потребовалось бы несколько тысячелетий. Это Ленин мог составить план Гоэлро, когда всего-то надо было несколько электростанций построить. Тогда размерности были совсем другие. Это не кризис экономической науки, а именно кризис плановой экономики из-за проблемы размерности стоящих задач. И реально планирование осуществлялось так. Чиновник министерства смотрел отчет о выполнении прошлогоднего плана по каждой позиции. Увеличивал достигнутое на 3-4 процента и закладывал эту цифру в план. Вот и все планирование.]]></description>
			<dc:creator>Александр Лузан</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 17:19:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: А при тех размерностях задач рассчитать точно сколько и чего нужно невозможно</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14316</link>
			<description><![CDATA[http://www.i-con.ru/publications/other_other/d526/ http://spkurdyumov.narod.ru/Pospelov15.htm]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 12:06:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Re:....кризис неплатежей.</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14285</link>
			<description><![CDATA[Очень правильная статья. Я в 80-е об этом же писал. Когда защищал кандидатскую. Прежде всего о невозможности составить план сбалансированный по ресурсам, который в принципе невозможно выполнить ибо имели ситуацию примерно такую, когда на один автомобиль планировали полтора двигателя и 3 колеса. А при тех размерностях задач рассчитать точно сколько и чего нужно невозможно. Секретом это не было. Но к сожалению в начале 90-х критика реформ велась исключительно с позиций, что плановая экономика лучше. А она не работала увы. Да и сейчас часто пишут: "вот если плановую экономику вернуть, тогда...."]]></description>
			<dc:creator>Александр Лузан</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 19:53:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14285</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re:....кризис неплатежей.</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14279</link>
			<description><![CDATA[http://isir.ras.ru/ph/0004/DHRJD4PY.pdf]]></description>
			<dc:creator>Rusnak</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:59:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/3654-монетаристские-мифы-рынка#comment-14279</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
