<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Квантовая неопределенность Зеленского</title>
		<description>Обсуждение Квантовая неопределенность Зеленского</description>
		<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 03:24:06 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://alternatio-org.ru/component/jcomments/feed/com_k2/134755/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: RE: RE: RE: Квантовая неопределенность Зеленского</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146563</link>
			<description><![CDATA[Ты просто даун. На свой вопрос ты уже ответил, да, кто захочет тот найдет. А Европа все равно не позволит вещать на нее российские каналы официально и массово. Будет конкретный спутник - заблочат под него тарелочное поле и дело с концом. А запустить сотню спутников ради очередных еврокеш дорогое удовольствие]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 23:12:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146563</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: RE: Квантовая неопределенность Зеленского</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146561</link>
			<description><![CDATA[Зачем так много буков? Напиши коротко и просто обычный аргумент дебилов, которые в информационных войнах понимают ещё меньше, чем свиньи в апельсинах, что не мешает им с запредельным апломбом произносить глупости космического масштаба типа: "кто захочет, тот найдет".]]></description>
			<dc:creator>Innokentij90</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 21:55:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146561</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Квантовая неопределенность Зеленского</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146559</link>
			<description><![CDATA[Материал интересный как и всегда у Андрея, но на этот раз как-то вышло всё уж очень сумбурно. Мне кажется что следующий материал разумно посветить целиком теме украинских потерь. При чем как в живой силе так и в технике. Сколько уже точно подтверждено убито украинских солдат, сколько из них по тем или иным данным остались инвалидами, сколько погибло при неясных обстоятельствах сотрудников ТЦК. Кроме того была занятная статистика лет 5 назад о том сколько в АТО случаев гибели солдат и офицеров ВСУ "по прочим причинам" - ДТП, болезни, неосторожное обращение с оружием, дружественный огонь и так далее. Какую цифру все же стоит считать правильной? А то получается несколько странно - год назад прямо перед падением Артёмовска Андрей называл уже цифру в 700 тысяч, а сегодня назвал ее же снова, хотя тогда она была максимальная якобы а теперь минимальная. Однако это невозможно. В среднем учитывая все последние тенденции за последний год (скажем с прошлого мая по этот июнь) потери ВСУ по отчетам МО РФ составляли порядка 1500 человек в день. Понятно что это и раненые и убитые. Еще какое-то количество попало в плен. А 1500 в день это значит что только за этот период Украина лишилась где-то 0.5 млн. своих солдат и офицеров, включая наемников и добровольцев. При этом какое-то количество (и весьма значимое) как отмечал Путин погибает при ракетных и бомбовых ударах России. Сколько-то неизбежно погибло при других обстоятельствах (в том числе и в стычках с ТЦК), сколько-то дезертировало (Арестович говорил про 100 штук в день в конце прошлого лета, но сейчас уже явно больше), сколько-то ещё тех же погранцов погибло или осталось инвалидами в стычках с бегунами или контрабандистами (а с этими вообще был целый ряд диких случаев еще до СВО). Да и самоподрывы на своих же минах (а также суициды) в ВСУ дело нередкое. Аналогичный вопрос и по населению Андрей указывал на 37 млн. якобы на начало СВО. Однако Шмыгаль оценивал постоянное население Украины на контролируемых территориях в 34 млн. Ссылку сейчас найти не могу но точно видел такую оценку. Это было на 01.01.2022. Арестович утверждал что за границей - 12 млн. жителей Украины. И с тех пор эта цифра только выросла. Не знаю что эти 12 в себя включали, но 34 минус 12 это уже 22 млн. Еще около 3 млн. - население занятых Россией территорий с 2022 года. Не менее миллиона должно быть уже погибших на фронте и как указывает Путин - примерно столько же раненых и искалеченных. Итого реалистичная цифра населения там сегодня - около 17 млн. Из которых женщин гораздо больше чем мужчин, а процент пенсионеров предельно высокий. При чем есть и естественное выбытие населения. По самым что ни на есть кастрированным официальным данным убыль населения Украины с 2019 по 2022 год составила около 1 млн. человек. В нынешних условиях она вряд ли уменьшилась, скорее увеличилась. По логике еще 1 млн. должен был уйти именно такой прямой убылью, остается 16 млн. При чем и тут есть подвох - убыль за счет эмиграции на Украине почти всегда не учитывалась до момента выхода человека из гражданства Украины. Но выйти из гражданства Украины крайне сложно, это вопрос многих лет ожидания с уплатой всяких там пошлин через посольство. Все это интересно подсчитать не на коленке кое-как, а с фактами и подробно. По логике остается там 16-17 млн. населения из которых в ВСУ около 500-600 тысяч, из них на фронте или рядом от силы 150-170 тысяч после всех потерь. Часть на границах, часть в ТЦК (точно не менее 100 тысяч), часть в полиции и в прочих структурах, часть в тылу на складах. Из 16-17 млн. должно быть порядка 10 млн. женщин и 7 млн. мужчин. При этом из них по разным данным около 10.5 млн. пенсионеров https://regnum.ru/article/3894714 Интересен и другой факт. На выборах 2004 года с явкой в 74.54% в первом туре проголосовало 28 035 184 человека. Иными словами на 1% голосующих приходилось 376 109 голосов. В 2019 в 1-ом туре проголосовало уже лишь 18 893 864 человек при явке в 62.86%. При чем мигранты тут не учитываются, так как они зачастую вполне себе голосуют в посольствах. Иными словами на 1% приходилось уже 300570 человек. Выбытие более 20%. То есть по официальным данным число тех кто имеет право голосовать уменьшилось на 20% или примерно на 9.1-9.2 млн. человек за 15 лет без учета мигрантов. А учитывая вымирание и плохую рождаемость несовершеннолетних на Украине опять же стало куда как меньше. И это официальная статистика. То есть грубо в 2004 году голосовать могли 37.6 млн. человек и еще где-то 10 млн. не могли были несовершеннолетними. В 2019 уже где-то 30 млн. имели право голосовать и порядка 5 - не имели, опять же с учетом всех уехавших, которые точно также могли или не могли голосовать но попадали в статистику. То есть реальная оценка населения Украины к выборам 2019 года была около 35 млн., при том что даже Азаров когда-то оценивал что за границей постоянно проживает и работает не менее 5 млн. человек. Получается грубо официально 35 из которых скажем 7 постоянно жили вне Украины. Всего 28. Еще около 1 млн. было потеряно за эти 3 года к началу СВО, остается 26. Затем минимум 10 было потеряно с территориями и отъездами, минус миллион на фронте и минус миллион за 3 года прямым вымиранием (население сократилось и вымирает медленнее, но рождаемость упала до нуля). Итого получаем 26-12=14 млн. А может и меньше. Сколько из них еще можно мобилизовать и отправить на фронт в том или ином виде? Думаю это важнейший на данный момент вопрос. Для дебилов живущих архаикой да, всё так и есть. Помнится в разные годы (и даже совсем недавно в Армении) такие же существа переживали о "запрете трансляции российских каналов". Тарелки - это архаика. Они есть далеко не у всех и популярностью уже 10 лет в мире не пользуются. Даже в России с программой установки тарелок от Триколора или МТС их относительно немного. Почти все что смотрят - смотрят в интернете, где поймать российские каналы проще простого хоть в Европе хоть в Аргентине. Кому-то потребуется ВПН, кому-то и он не нужен, так как всяких полулегальных сайтов с трансляциями сотни.]]></description>
			<dc:creator>Michael1239</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 19:58:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146559</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Квантовая неопределенность Зеленского</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146545</link>
			<description><![CDATA[Дурилка картонный, квантовые скачки свиномых кеш будут продолжаться в прежнем рыжыме, хоть ты все небо спутниками засади.]]></description>
			<dc:creator>Истребитель свиноморфов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 06:19:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Квантовая неопределенность Зеленского</title>
			<link>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146543</link>
			<description><![CDATA[С соседом пообщался. Который в 2022 вывесил на своем доме украинский флаг в знак поддержки "украинской демократии". Флаг убрал в начале этого года. А нынче ругался, на чем свет стоит. Из-за ограничений в движении транспорта из-за визита Зеленского опоздал на поезд, не смог вовремя домой вернуться и пролетел по какой-то важной для него встрече. Как только Украина стала причиной личных проблем, куда только делась любовь к "украинской демократии"! К сожалению, некому вбивать в черепушку бундесбюргерам эту взаимосвязь. Да и миллионы русскоязычных, в ЕС живущих, отсечены от российской информации. Их мозги совсем другие окучивают. И тут мы снова возвращаемся к вопросу о российском спутниковом вещании. Которого нет в Европе (а также на Украине, Прибалтике) от слова "совсем".]]></description>
			<dc:creator>Innokentij90</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 03:10:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://alternatio-org.ru/about/item/134755-kvantovaya-neopredelennost-zelenskogo#comment-146543</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
